最新的油价是多少 今日全国各地成品油价格查询
2025-04-25 11:01:07
目前国内油价每10个工作日调整一次,现在最新的成品油价格是多少元一升呢?
今日全国各地油价
2025年04月25日 今日油价(元/升) | ||||
地区 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
北京油价 | 7.10 | 7.56 | 9.06 | 6.78 |
山东油价 | 7.06 | 7.58 | 8.48 | 6.66 |
上海油价 | 7.06 | 7.51 | 9.21 | 6.72 |
江苏油价 | 7.07 | 7.52 | 9.52 | 6.70 |
安徽油价 | 7.06 | 7.57 | 9.07 | 6.77 |
福建油价 | 7.07 | 7.55 | 9.05 | 6.73 |
江西油价 | 7.06 | 7.58 | 9.08 | 6.78 |
湖北油价 | 7.11 | 7.61 | 9.28 | 6.73 |
广东油价 | 7.12 | 7.71 | 9.71 | 6.75 |
湖南油价 | 7.05 | 7.50 | 8.50 | 6.80 |
广西油价 | 7.16 | 7.73 | 8.96 | 6.80 |
云南油价 | 7.24 | 7.77 | 8.45 | 6.82 |
贵州油价 | 7.23 | 7.64 | 8.54 | 6.85 |
海南油价 | 8.21 | 8.72 | 9.86 | 6.82 |
重庆油价 | 7.17 | 7.57 | 9.15 | 6.81 |
四川油价 | 7.20 | 7.69 | 8.64 | 6.80 |
天津油价 | 7.09 | 7.49 | 8.99 | 6.74 |
河北油价 | 7.09 | 7.49 | 8.31 | 6.74 |
山西油价 | 7.05 | 7.61 | 9.23 | 6.80 |
河南油价 | 7.10 | 7.59 | 8.54 | 6.72 |
浙江油价 | 7.07 | 7.52 | 9.52 | 6.72 |
吉林油价 | 7.06 | 7.62 | 8.30 | 6.66 |
甘肃油价 | 7.09 | 7.57 | - | 6.65 |
青海油价 | 7.05 | 7.56 | 8.24 | 6.67 |
宁夏油价 | 7.00 | 7.40 | 8.46 | 6.63 |
陕西油价 | 6.99 | 7.38 | 9.69 | 6.64 |
拉萨油价 | 7.98 | 8.44 | - | 7.29 |
辽宁油价 | 7.19 | 7.69 | 8.38 | 6.64 |
黑龙江油价 | 7.12 | 7.60 | 8.62 | 6.59 |
内蒙古油价 | 7.04 | 7.51 | 8.24 | 6.62 |
乌鲁木齐油价 | 6.90 | 7.38 | 8.30 | 6.52 |
目前云南、陕西、四川、辽宁、青海、贵州、内蒙古、黑龙江等多个地方油价没有统一价格。
以上油价数据更新时间:2025年04月25日;下一次油价调整日期为2025年4月30日24:00;数据来源各地加油站,仅供参考,实际以各加油站为准。
2025年4月24日油价最新消息:国际油价上涨,美国原油价格上涨0.37%到62.50美元/桶,布伦特原油价格上涨0.27%到66.25美元/桶。新一轮10个工作日统计周期,经过5个工作日,预计油价上调70元/吨,换算升,油价上涨0.05元/升-0.06元/升!下次国内成品油价调整窗口时间为2025年4月30日24时(2025年5月1日0点)。
以上油价仅供参考,实际油价可能会因地区、加油站等因素而有所不同。
《最新的油价是多少 今日全国各地成品油价格查询》阅读地址:http://www.haochilao.com.cn/rili/zxyj.html
已有99+条评论,点击查看发表评论